Soyuz-2 Launches in 2026
As of 8 November 2026, Soyuz-2 has flown 12 launches in 2026: 12 successful and 0 not successful, a success rate of 100%. The most recent was Glonass-K1? (Kosmos 2621?) on 7 November 2026.
Data as of 8 November 2026. Our compilation is licensed CC BY 4.0: please credit NovΔ mAInd (nova-maind.com). Source data: Launch Library 2 by The Space Devs, used under their terms. Accuracy is not guaranteed; corrections are welcome. Download: JSON, CSV.
2026 launch statisticsNext launchesLaunch calendarDashboard
Next Soyuz-2 launches
| Date (UTC) | Mission | Vehicle | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20 November 2026 10:00 UTC | Progress MS-36 | Soyuz-2 | Roscosmos | Upcoming |
| 24 November 2026 05:03 UTC | Progress MS-36 (97P) | Soyuz-2 | Roscosmos | To Be Confirmed |
By month
| Month | Launches | Successful | Not successful | Success rate |
|---|---|---|---|---|
| February | 1 | 1 | 0 | 100% |
| March | 2 | 2 | 0 | 100% |
| April | 3 | 3 | 0 | 100% |
| July | 2 | 2 | 0 | 100% |
| August | 1 | 1 | 0 | 100% |
| September | 2 | 2 | 0 | 100% |
| November | 1 | 1 | 0 | 100% |
By operator
| Operator | Launches | Successful | Not successful | Success rate |
|---|---|---|---|---|
| Roscosmos | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Russian Space Forces | 5 | 5 | 0 | 100% |
Latest Soyuz-2 results
| Date (UTC) | Mission | Vehicle | Operator | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 7 November 2026 13:30 UTC | Glonass-K1? (Kosmos 2621?) | Soyuz-2 | Russian Space Forces | Success |
| 17 September 2026 16:50 UTC | Glonass-K1 No. 19 (Kosmos 2620) | Soyuz-2 | Russian Space Forces | Success |
| 16 September 2026 13:33 UTC | Progress MS-35 (96P) | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
| 24 August 2026 02:40 UTC | Glonass-K1 No. 23 (Kosmos 2619) | Soyuz-2 | Russian Space Forces | Success |
| 19 July 2026 17:51 UTC | 16 x Rassvet-3 | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
| 14 July 2026 14:47 UTC | Soyuz MS-29 | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
| 25 April 2026 22:21 UTC | Progress MS-34 (95P) | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
| 16 April 2026 23:17 UTC | Kosmos (Unknown Payload) | Soyuz-2 | Russian Space Forces | Success |
| 3 April 2026 06:28 UTC | Meridian-M No.21L | Soyuz-2 | Russian Space Forces | Success |
| 23 March 2026 17:24 UTC | 16 x Rassvet-3 | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
| 22 March 2026 12:00 UTC | Progress MS-33 | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
| 5 February 2026 10:00 UTC | Kosmos 2600-2608 | Soyuz-2 | Roscosmos | Success |
How we count
Counts cover launches with a recorded outcome. Data comes from Launch Library 2 by The Space Devs and editorial checks. Other trackers can differ by a few launches, for example if they exclude suborbital test flights such as New Shepard or HASTE. Dates and times are UTC. A partial failure counts as not successful.